| Car Fleet |
|---|
| Mini | ||
|---|---|---|
| Nissan Micra 1.0 or similar | ||
![]() |
||
| Number of adult passengers | Number of Suitcases | Number of Doors |
| 4 | 0 | 2 |
| Compact | ||
|---|---|---|
| Ford Focus 1.4 or Similar | ||
![]() |
||
| Number of adult passengers | Number of Suitcases | Number of Doors |
| 5 | 2 | 2 |
| Economy | ||
|---|---|---|
| Vauxhall Corsa 1.2 or Similar | ||
![]() |
||
| Number of adult passengers | Number of Suitcases | Number of Doors |
| 5 | 1 | 2 |
| Standard | ||
|---|---|---|
| Volkswagen Golf 1.6 or Similar | ||
![]() |
||
| Number of adult passengers | Number of Suitcases | Number of Doors |
| 5 | 2 | 5 |
| Full Size | ||
|---|---|---|
| Volkswagen Passat 2.0 or Similar | ||
![]() |
||
| Number of adult passengers | Number of Suitcases | Number of Doors |
| 5 | 4 | 4 |
| Intermediate | ||
|---|---|---|
| Ford Mondeo 1.8 or Similar | ||
![]() |
||
| Number of adult passengers | Number of Suitcases | Number of Doors |
| 5 | 3-4 | 4 |
| Mini MPV | ||
|---|---|---|
| Vauxhall Zafira or Similar | ||
![]() |
||
| Number of adult passengers | Number of Suitcases | Number of Doors |
| 7 | 2 | 5 |
| Estates | ||
|---|---|---|
| Ford Mondeo Estate 1.8 or Similar | ||
![]() |
||
| Number of adult passengers | Number of Suitcases | Number of Doors |
| 5 | 3 | 5 |
| Full Size MPV | ||
|---|---|---|
| Volkswagen Sharan or Similar | ||
![]() |
||
| Number of adult passengers | Number of Suitcases | Number of Doors |
| 7 | 4 | 5 |
| Automatic | ||
|---|---|---|
| Honda Civic 1.6 Automatic or Similar | ||
![]() |
||
| Number of adult passengers | Number of Suitcases | Number of Doors |
| 5 | 2 | 5 |
















